G9280228
Type: Snap Type
Applications: Automotive
Part No: G 9280228
Cross References
- Gibraltar: G 9280228
- Firestone: 1R1K 380 300 (W01-095-0541)
- Contitech: 928 N
- Volvo: N/A
- Leyland / Wheels India: 552140000200- P7400500/224000






GIBRALTAR G9280228 AIR SPRING ASSEMBLY
Technical Data
- Bellow Height:
- Minimum Recommended Height:
- Design Height:
- Maximum Recommended Height:
- Working Stroke:
- Loading Capacity @ 1 BAR @ 255mm (±5%):
- Loading Capacity @ 7 BAR @ 255mm (±5%):
- Maximum OD @ 7 BAR:
- Required Space:
- Weight (±0.2kg) :
- 375mm
- 180mm
- 255mm
- 360mm
- 180mm
- 3.1kN
- 34.3kN
- Ø325mm
- 345mm
- 9.0kg
- Bellow Height: 375mm
- Minimum Recommended Height: 180mm
- Design Height: 255mm
- Maximum Recommended Height: 360mm
- Working Stroke: 180mm
- Loading Capacity @ 1 BAR @ 200mm (±5%): 3.1kN
- Loading Capacity @ 7 BAR @ 200mm (±5%): 34.3kN
- Maximum OD @ 7 BAR: Ø325mm
- Required Space: 345mm
- Weight (±0.2kg) : 9.0kg
Assembly Height (mm) | Force (kN) | |||||||
Pressure (BAR) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
360 | 3.7 | 7.45 | 11.1 | 15 | 18.95 | 23.3 | 27.65 | 32.55 |
340 | 3.5 | 8.2 | 12.3 | 16.7 | 21.05 | 25.65 | 30.6 | 35.7 |
320 | 3 | 8.4 | 13 | 17.7 | 22.45 | 27.45 | 32.75 | 38.2 |
300 | 3.2 | 7.65 | 13.1 | 18.4 | 23.9 | 29.1 | 34.6 | 40.4 |
280 | 3.2 | 7.7 | 12.75 | 18.1 | 23.55 | 29.2 | 35 | 41.05 |
260 | 3.15 | 7.75 | 12.7 | 17.85 | 23.35 | 28.6 | 34.35 | 40.55 |
240 | 3.1 | 7.75 | 12.55 | 17.95 | 23.15 | 28.75 | 34.4 | 40.5 |
220 | 3.15 | 7.8 | 12.65 | 18.05 | 23.25 | 28.6 | 34.7 | 40.4 |
200 | 3.6 | 8.2 | 12.85 | 18 | 23.4 | 29 | 34.6 | 40.75 |
180 | 3.8 | 8.35 | 13.05 | 18.4 | 23.6 | 29.25 | 35.1 | 41.35 |
